Pick’n’Mix
1 Wähle die Verpackung aus.
2 Befülle die Verpackung individuell durch Anklicken deiner Lieblingssorten.
3 Lege deine Lieblinge in den Warenkorb.
1 Wähle die Verpackung aus.
2 Befülle die Verpackung individuell durch Anklicken deiner Lieblingssorten.
Unsere Sirupe
Heller Sirup
Goldsaft & Apfel
Goldsaft
Naschkätzchen
Fruchtaufstriche
Obstwiese Apfelkraut
Winterzauber Apfel-Kirsch
Rinse Appelstroop
Obstwiese Apfelkraut PUR
Winterzauber Apfel Sultanine
Winterzauber Apfel-Schlehe
Obstwiese Pflaume
Lütticher Delikatesse
3 Lege deine Lieblinge in den Warenkorb.
Deine Lieblingssorten
0 / 0 Stück
Gewicht: 1,24 kg (6,44 € / 1 kg)
7,99 €
Deine Lieblingssorten
0 / 0 Stück
Die Verpackung enthält bereits deine Lieblingssorten. Bitte wähle ein Produkt aus, das du austauschen möchtest.
Der Lagerbestand ist erreicht. Dieses Produkt kann maximal x ausgewählt werden.
Zutaten & Allergene
Goldsaft
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Goldsaft & Apfel
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Heller Sirup
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Naschkätzchen
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Pflaume
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Apfelkraut
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Apfelkraut PUR
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Lütticher Delikatesse
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Rinse Appelstroop
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Winterzauber Apfel Sultanine
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Winterzauber Apfel-Kirsch
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Winterzauber Apfel-Schlehe
Pflaumen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |