Pick’n’Mix
1 Wähle die Verpackung aus.
2 Befülle die Verpackung individuell durch Anklicken deiner Lieblingssorten.
3 Lege deine Lieblinge in den Warenkorb.
Unsere Sirupe
Fruchtaufstriche
Deine Lieblingssorten
Gewicht: 1,24 kg (1,60 € / 1 kg)
1,99 €
Deine Lieblingssorten
Die Verpackung enthält bereits deine Lieblingssorten. Bitte wähle ein Produkt aus, das du austauschen möchtest.
Der Lagerbestand ist erreicht. Dieses Produkt kann maximal x ausgewählt werden.
Zutaten & Allergene
Goldsaft
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Goldsaft & Apfel
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Naschkätzchen
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Pflaume
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Apfelkraut
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Obstwiese Apfelkraut PUR
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Rinse Appelstroop
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Winterzauber Apfel Sultanine
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Winterzauber Apfel-Kirsch
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker Ballaststoffe | 53 g 2,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |